Jadwal Mengajar :
Pembagian Jam Mengajar
No | Bidang Studi | W A K T U | Jam | SABTU | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ke | I A | I B | II | III | IV | V | VI | Khusus | ||||
1 | Al-Qur'an/Tajwid | 07.00 - 08.30 | 1 / 2 | UM-16 | AS-18 | FZ-24 | HS-25 | AY-28 | MD-08 | SF-16 | FN-01 | |
2 | Takhfidz | 09.00 - 10.10 | 3 / 4 | AS-18 | AY-28 | FN-17 | VD-24 | MD-08 | FZ-24 | HS-30 | MR-12 | |
3 | Tauhid | 10.30 - 11.50 | 5 / 6 | AY-28 | VD-24 | MR-32 | FZ-17 | MD-18 | MD-18 | MD-18 | UM-20 | |
4 | Tafsir | 13.30 - 15.00 | 7 / 8 | FN-02 | UM-01 | AY-28 | MR-26 | FZ-24 | AS-11 | MD-08 | SF-19 | |
5 | Ushul Tafsir | |||||||||||
6 | Mustholah Hadits | W A K T U | Jam | AHAD | ||||||||
7 | Hadits | ke | I A | I B | II | III | IV | V | VI | Khusus | ||
8 | Usul Fiqh | 07.00 - 08.30 | 1 / 2 | MG-20 | FN-17 | AS-18 | AY-28 | UM-02 | SF-05 | HS-25 | JR-04 | |
9 | Masail Fiqh | 09.00 - 10.10 | 3 / 4 | UM-22 | MG-20 | FN-01 | ED-33 | HS-15 | SF-16 | JR-13 | AS-18 | |
10 | Fiqh Syari'ah | 10.30 - 11.50 | 5 / 6 | FN-01 | UM-16 | MG-16 | JR-09 | ED-33 | HS-15 | SF-05 | AS-18 | |
11 | Faroid | 13.30 - 15.00 | 7 / 8 | UM-16 | HD-28 | FN-02 | MG-16 | SF-19 | FZ-24 | CR-29 | SF-19 | |
12 | Dzikir dan Do'a | |||||||||||
13 | SKI/Siroh Nabi | W A K T U | Jam | SENIN | ||||||||
14 | Tsaqofah/F.Da'wah | ke | I A | I B | II | III | IV | V | VI | Khusus | ||
15 | Hisab | 07.00 - 08.30 | 1 / 2 | CR-25 | UM-22 | HS-25 | MG-16 | MD-07 | MD-07 | MD-07 | MR-12 | |
16 | Bahasa Arab | 09.00 - 10.10 | 3 / 4 | QR-19 | MG-23 | HD-28 | VD-23 | CR-29 | MD-04 | HS-28 | UM-02 | |
17 | Imla' | 10.30 - 11.50 | 5 / 6 | MR-12 | QR-07 | MG-16 | HS-32 | MD-11 | CR-29 | VD-24 | FN-17 | |
18 | Nahwu | 18 | 13.30 - 15.00 | 7 / 8 | FN-02 | MR-12 | QR-19 | AS-18 | MG-16 | FZ-13 | MD-06 | MG-16 |
19 | Shorof | 19 | ||||||||||
20 | Muthala'ah | 20 | W A K T U | Jam | SELASA | |||||||
21 | Mahfudzat | 21 | ke | I A | I B | II | III | IV | V | VI | Khusus | |
22 | Hiwar | 22 | 07.00 - 08.30 | 1 / 2 | CR-25 | MR-26 | FZ-24 | JR-07 | HS-25 | SF-19 | MD-09 | WR-10 |
23 | Bahasa Indonesia | 09.00 - 10.10 | 3 / 4 | FZ-24 | CR-25 | WR-10 | HS-25 | MD-18 | MD-18 | MD-18 | UM-20 | |
24 | Bahasa Inggris | 10.30 - 11.50 | 5 / 6 | MR-21 | QR-04 | UM-20 | FZ-08 | MD-06 | WR-10 | HS-30 | CR-08 | |
25 | MTK/Karya Ilmiah | 13.30 - 15.00 | 7 / 8 | MG-23 | CR-25 | MR-12 | UM-19 | FZ-13 | MD-06 | WR-10 | FZ-13 | |
26 | Fisika | |||||||||||
27 | Biologi | W A K T U | Jam | RABU | ||||||||
28 | IPS ( Geografi ) | ke | I A | I B | II | III | IV | V | VI | Khusus | ||
29 | Ekonomi | 07.00 - 08.30 | 1 / 2 | FZ-24 | FN-21 | AS-18 | WR-10 | SF-19 | MG-02 | MD-04 | QR-06 | |
30 | Sosiologi | 09.00 - 10.10 | 3 / 4 | QR-04 | AS-03 | JR-04 | VD-24 | WR-10 | SF-16 | HS-23 | MG-22 | |
31 | Antro/Geografi | 10.30 - 11.50 | 5 / 6 | AS-03 | WR-10 | QR-19 | JR-04 | VD-23 | MD-09 | SF-19 | FN-17 | |
32 | T.I. Komunikasi | 13.30 - 15.00 | 7 / 8 | WR-10 | QR-19 | MG-23 | AS-03 | MD-03 | MD-03 | MD-03 | MD-03 | |
33 | Mulok(Listrik/Ketr) | |||||||||||
W A K T U | Jam | KAMIS | ||||||||||
ke | I A | I B | II | III | IV | V | VI | Khusus | ||||
07.00 - 08.30 | 1 / 2 | QR-07 | VD-24 | MR-26 | JR-13 | MD-14 | MD-14 | MD-14 | SF-21 | |||
09.00 - 10.10 | 3 / 4 | JR-13 | UM-16 | QR-07 | HD-28 | HS-30 | VD-23 | CR-29 | MG-16 | |||
10.30 - 11.50 | 5 / 6 | MR-26 | JR-13 | AS-03 | UM-02 | SF-04 | HS-30 | VD-24 | QR-07 | |||
13.30 - 15.00 | 7 / 8 | HD-28 | FN-02 | JR-13 | QR-06 | AS-09 | CR-29 | MG-02 | AS-09 |
KET. KODE GURU | |
---|---|
54 | MD = Musta'in D |
28 | HS = A. Hasan |
30 | AS = Asro'I = IV |
20 | JR = Jarwoto |
24 | QR = Qodri = III |
22 | MR = Marsongko = I A |
8 | HD = Hamdani |
26 | SF = Sofwan = VI |
4 | ED = Eddy. S |
24 | FZ = Faizal Chakiem |
16 | WR = Waras |
24 | FN = Faizan = II |
20 | CR = Chaca Ruswana=V |
18 | VD = Vidiani |
28 | MG = Mega Fitriani=Kh |
28 | UM = Umi Alfiyah = I B |
10 | AY = Ayurismi |
384 |
Pembagian Jam Mengajar
Guru Studi | Kode | Kls | Bidang Studi | SP | Jml | Guru Studi | Kode | Kls | Bidang Studi | SP | Jml |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ust. MUSTAIN. D | MD | 4 | Tauhid | 2 | 54 | Ust. SHOFWAN | SF | 4 | Shorof | 4 | 26 |
Ushul Fiqh | 2 | Tafsir | 2 | ||||||||
Musthlah Hadits | 2 | 5 | Bhs.Arab | 4 | |||||||
Hadits | 2 | Shorof | 2 | ||||||||
Tsaqofah/F.Da'wah | 2 | Ushul Tafsir | 2 | ||||||||
Nahwu | 4 | 6 | Bhs.Arab | 2 | |||||||
Faroid | 2 | Shorof | 2 | ||||||||
5 | Tauhid | 2 | Ushul Tafsir | 2 | |||||||
Masail Fiqh | 2 | Kh | Shorof | 4 | |||||||
Ushul Fiqh | 2 | Mahfudzat | 2 | ||||||||
Musthlah Hadits | 2 | Ust. EDI | ED | 3 | Mulok(Listrik/Ketr) | 2 | 4 | ||||
Tafsir | 2 | 4 | Mulok(Listrik/Ketr) | 2 | |||||||
Hadits | 2 | Ust. FAIZAL | FZ | 1a | Bahasa Inggris | 4 | 24 | ||||
Tsaqofah/F.Da'wah | 2 | 3 | Imlak/Khot | 2 | |||||||
Nahwu | 4 | Ushul Fiqh | 2 | ||||||||
6 | Tauhid | 2 | 4 | Bahasa Inggris | 2 | ||||||
Masail Fiqh | 2 | SKI/Siroh Nabi | 2 | ||||||||
Ushul Fiqh | 2 | 5 | Bahasa Inggris | 4 | |||||||
Musthlah Hadits | 2 | SKI/Siroh Nabi | 2 | ||||||||
Tafsir | 2 | 6 | Bahasa Inggris | 4 | |||||||
Hadits | 2 | Kh | SKI/Siroh Nabi | 2 | |||||||
Tsaqofah/F.Da'wah | 2 | Ust. WARAS | WR | 1a | Fiqh Syari'ah | 2 | 16 | ||||
Nahwu | 4 | 1b | Fiqh Syari'ah | 2 | |||||||
Kh | Tauhid | 2 | 2 | Fiqh Syari'ah | 2 | ||||||
Ust. A. HASAN | HS | 2 | MTK | 2 | 28 | 3 | Fiqh Syari'ah | 2 | |||
3 | MTK | 4 | 4 | Fiqh Syari'ah | 2 | ||||||
TIK | 2 | 5 | Fiqh Syari'ah | 2 | |||||||
4 | MTK | 2 | 6 | Fiqh Syari'ah | 2 | ||||||
Sosiologi | 2 | Kh | Fiqh Syari'ah | 2 | |||||||
Hisab | 2 | Ust. FAIZAN | FN | 1a | Al-Qur'an/Tajwid | 2 | 24 | ||||
5 | MTK | 2 | Takhfidz | 2 | |||||||
Sosiologi | 2 | Imlak/Khot | 2 | ||||||||
6 | MTK | 2 | 1b | Mahfudzat | 2 | ||||||
Sosiologi | 4 | Imlak/Khot | 2 | ||||||||
Geografi | 2 | Takhfidz | 2 | ||||||||
Bahasa Indonesia | 2 | 2 | Al-Qur'an/Tajwid | 2 | |||||||
Ust. ASRO'I | AS | 1a | Tauhid | 2 | 30 | Takhfidz | 2 | ||||
Nahwu | 2 | Imlak/Khot | 2 | ||||||||
1b | Tauhid | 2 | Kh | Al-Qur'an/Tajwid | 2 | ||||||
Nahwu | 2 | Imlak/Khot | 4 | ||||||||
2 | Nahwu | 4 | Ust. CHACA R | CR | 1a | MTK | 4 | 20 | |||
Tauhid | 2 | 1b | MTK | 4 | |||||||
3 | Nahwu | 4 | 4 | Ekonomi | 2 | ||||||
Tauhid | 2 | 5 | Ekonomi | 4 | |||||||
4 | Masail Fiqh | 2 | 6 | Ekonomi | 4 | ||||||
5 | Faroid | 2 | Kh | Ushul Fiqh | 2 | ||||||
Kh | Masail Fiqh | 2 | Ustdh.VIDI | VD | 1b | Bahasa Inggris | 4 | 18 | |||
Nahwu | 4 | 2 | Bahasa Inggris | 4 | |||||||
Ust. JARWOTO | JR | 1a | SKI/Siroh Nabi | 2 | 20 | 3 | Bahasa Inggris | 4 | |||
1b | SKI/Siroh Nabi | 2 | Bahasa Indonesia | 2 | |||||||
2 | SKI/Siroh Nabi | 2 | 4 | Bahasa Indonesia | 2 | ||||||
Tafsir | 2 | 5 | Bahasa Indonesia | 2 | |||||||
3 | SKI/Siroh Nabi | 2 | Ustdh. MEGA F | MG | 1a | Muthola'ah | 2 | 28 | |||
Tafsir | 2 | Bahasa Indonesia | 2 | ||||||||
Masail Fiqh | 2 | 1b | Muthola'ah | 2 | |||||||
Hadits | 2 | Bahasa Indonesia | 2 | ||||||||
6 | SKI/Siroh Nabi | 2 | 2 | Bhs.Arab | 4 | ||||||
Kh | Tafsir | 2 | Bahasa Indonesia | 2 | |||||||
Ust. QODRI | QR | 1a | Hadits | 2 | 24 | 3 | Bhs.Arab | 2 | |||
Shorof | 2 | 4 | Bhs.Arab | 2 | |||||||
Tafsir | 2 | 5 | Takhfidz | 2 | |||||||
1b | Hadits | 2 | 6 | Takhfidz | 2 | ||||||
Shorof | 2 | Kh | Bhs.Arab | 4 | |||||||
Tafsir | 2 | Hiwar | 2 | ||||||||
2 | Shorof | 4 | Ustdh. UMI ALFIYAH | UM | 1a | Hiwar | 2 | 28 | |||
Hadits | 2 | Bhs.Arab | 4 | ||||||||
3 | Musthlah Hadits | 2 | 1b | Al-Qur'an/Tajwid | 2 | ||||||
Kh | Musthlah Hadits | 2 | Hiwar | 2 | |||||||
Hadits | 2 | Bhs.Arab | 4 | ||||||||
Ust. MARSONGKO | MR | 1a | Mahfudzat | 2 | 22 | 2 | Muthola'ah | 2 | |||
Fisika | 2 | 3 | Shorof | 2 | |||||||
Dzikir&Do'a | 2 | Takhfidz | 2 | ||||||||
1b | Dzikir&Do'a | 2 | 4 | Takhfidz | 2 | ||||||
Fisika | 2 | Kh | Muthola'ah | 4 | |||||||
2 | Dzikir&Do'a | 2 | Takhfidz | 2 | |||||||
Fisika | 2 | Ustdh. AYURISMI | AY | 1a | Biologi | 2 | 10 | ||||
TIK | 2 | 1b | Biologi | 2 | |||||||
3 | Fisika | 2 | 2 | Biologi | 2 | ||||||
Kh | Dzikir&Do'a | 4 | 3 | Biologi | 2 | ||||||
Ust. HAMDANI | HD | 1a | IPS / Geografi | 2 | 8 | 4 | Biologi | 2 | |||
1b | IPS / Geografi | 2 | JUMLAH | 384 | |||||||
2 | IPS / Geografi | 2 | |||||||||
3 | IPS / Geografi | 2 |
No comments:
Post a Comment